宮防ホーム > 施工例・主な実績
宮崎大学 図書館棟 施工事例
| 工種 | 次世代アスファルト防水 BANKS工法(断熱仕様) |
|---|---|
| 施工面積 | 2,000m2 |
| 工期 | 60日間 |

官公庁(防水)
(敬称略)
| 注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 請負代金 (千円) |
着工年月 完成又は完成 予定年月 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎大学 | 宮崎大学(木花)附属図書館屋上防水改修工事 | 宮崎県 | 19,247 | 平成21年11月16日 平成22年1月13日 |
| 綾町 | 西中坪団地(76-1)外壁防水補修工事 | 宮崎県 | 5,200 | 平成21年11月27日 平成22年3月12日 |
| 宮崎県 | 宮崎公立大学研究講義棟外壁改修工事 | 宮崎県 | 11,541 | 平成21年8月12日 平成22年10月29日 |
| 宮崎大学 | 宮崎大学(田野)事務所防水改修工事 | 宮崎県 | 4,830 | 平成22年2月12日 平成22年3月26日 |
| 雇用振興協会 | 雇用促進住宅大塚台宿舎屋上防水改修工事 | 宮崎県 | 13,250 | 平成20年11月29日 平成21年3月8日 |
| 宮崎県 | 県営青葉台団地101棟他屋根防水工事 | 宮崎県 | 12,413 | 平成20年3月4日 平成21年5月22日 |
| 宮崎県 | 児湯ルピナス支援学校題棟屋根防水工事 | 宮崎県 | 8,638 | 平成20年12月19日 平成21年3月8日 |
| 宮崎市上下水道局 | 岩切水源地屋根及び外壁防水改修工事 | 宮崎県 | 6,420 | 平成20年11月10日 平成21年2月27日 |
官公庁(建築)
(敬称略)
| 注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 請負代金 (千円) |
着工年月 完成又は完成 予定年月 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎大学 | 宮崎大学西新町宿舎B棟外壁改修工事 | 宮崎県 | 37,720 | 平成21年2月27日 平成21年5月29日 |
| 九州地方整備局 | 宮崎裁判所(19)建築改修工事 | 宮崎県 | 33,080 | 平成20年10月24日 平成21年3月13日 |
| 都城工業高等専門学校 | 都城高専図書館外壁改修その他工事 | 宮崎県 | 29,900 | 平成20年8月5日 平成20年11月28日 |
| 宮崎大学 | 宮崎大学(工)機械実習工場等屋根改修工事 | 宮崎県 | 20,000 | 平成21年12月18日 平成22年3月18日 |
| 宮崎県 | 宮崎南高校第25棟(体育教官室)耐震補強工事 | 宮崎県 | 2,491 | 平成21年12月25日 平成22年3月19日 |
官公庁(土木)
(敬称略)
| 注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 請負代金 (千円) |
着工年月 完成又は完成 予定年月 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎大学 | 宮崎大学(木花)隔離圃場整備工事 | 宮崎県 | 14,800 | 平成21年9月15日 平成21年11月13日 |
| 宮崎大学 | 宮崎大学(木花)隔離圃場排水層取設その他工事 | 宮崎県 | 7,200 | 平成22年3月1日 平成22年4月23日 |
民間
(敬称略)
| 注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 請負代金 (千円) |
着工年月 完成又は完成 予定年月 |
|---|---|---|---|---|
| JA尾鈴 | Aコープ川南店屋根壁部遮熱塗装工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成21年7月 平成21年8月 |
| 新納荘 | 新納荘屋上パラペット前面改修工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成20年10月 平成20年11月 |
| 吉村保育園 | 吉村保育園屋上防水改修工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成20年9月 平成20年10月 |
| 宮崎県経済連 | 沢田畜舎遮熱塗装工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成21年7月 平成21年7月 |
| 社会福祉法人 新和会 | 老人ホーム住之江(南棟)改修工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成22年4月 平成22年5月 |
| JA都城 | JA都城家畜市場競場屋根遮熱塗装工事 | 宮崎県 | 非公開 | 平成21年6月 平成21年6月 |

